HH DẠNG BỘT CHO CHIM CÚT ĐẺ ĐANG KHAI THÁC TRỨNG
Độ ẩm % (max) | : 14.0 |
CP % (min) | : 21.00 |
ME (min) (Kcal/kg) | : 2830 |
Xơ thô % (max) | : 7.0 |
Ca % (min-max) | : 2.9-4.5 |
P % (min-max) | : 0.4-1.25 |
Lysin % (min) | : 0.86 |
Met+Cys % (min) | : 0.75 |
Threonin % (min) | : 0.75 |
Khoáng % (max) | : 20.0 |
Cát sạn % (max) | : 1.5 |
Ngũ cốc các loại, khô dầu đậu tương, đậu tương nguyên dầu, bột cá, khoáng đa lượng, vitamin, khoáng vi lượng, dầu thực vật, mỡ động vật, chất phụ gia, men tiêu hóa…
Sản phẩm khác